Välkommen till den nya jämförelselistan. På begäran så kommer en stor uppdatering till den kära gamla listan, nämligen möjligheten att söka och sortera data baserat på vad du är mest intresserad av. Du kan till och med skriva in ord att filtrera på, så att du bara får upp exakt det du letar efter.
Som vanligt kan du klicka på namnet på produkten för att läsa hela testet och få en mer genomgående information om hur jag upplevde den. Allt är ju inte siffror och poäng, ibland är det viktigt att känna till varför en kniv eller ett verktyg fått dåligt eller bra betyg.
Kom ihåg att momenten mellan dom olika genren av knivar skiljer sig, poängen mellan exempelvis ett multiverktyg och en Bushcraft kniv går inte att jämföra, det fungerar enbart mellan produkter i samma genre.
Observera också att det är svårt att göra en dynamisk lista som passar alla skärmstorlekar. Jag rekommenderar en datorskärm för att se listan i dess rätta storlek. Den kan vara svår eller omöjlig att läsa på en liten mobiltelefon, trots den senaste uppdateringen.
Om du ser en kniv där det står namnet på kniven följt av (prel) så betyder det att poängen som står där är preliminär och kan ändras när som helst. Troligen så är den specifika kniven i sin testperiod just nu och därför är poängen inte satt ännu. Det är väldigt vanligt på nya knivar.
Om du har några frågor angående listan som inte besvarades här ovan, hör av dig.
Bushcraft knivar V.2.0
En uppdaterad och reviderad lista över Bushcraft knivar från 2026-07-25| Namn | Klyva | Hugga | Tälja | Matb. | Eld | Skärpa | Slipa | Erg. | Prisv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peltonen Knives M95 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 8,5 | 6,5 | 6,5 |
| Bark River Bravo 1.25 | 6,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4 |
| Böker Vigtig vs Wild | 4 | 3,5 | 7,5 | 5,5 | 8 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 |
| Morakniv 2000 | 3,5 | 2,5 | 7,5 | 8 | 3,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Silky Nata 240 DE | 10 | 10 | 3,5 | 2,5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 5 |
| Terävä Skrama | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| Karesuandokniven V AKSU | 8 | 7,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 4 |
| Casström Lars Fält Knife | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5 |
| Victorinox Venture Pro | 4 | 3,5 | 7,5 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4 |
| Casström Lars Fält LB Folder | 1 | 1 | 5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 1,5 |
| Jaktkit Knv3 & FYR Eldstål | 3 | 2,5 | 6,5 | 7,5 | 4 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5 |
| Real Steel BC III | 6 | 5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 |
| Lionsteel M7 | 8 | 7 | 5 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 |
| Morakniv Amberg | 5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 8 | 5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
| Morakniv Garberg | 6 | 4 | 6,5 | 5 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Morakniv Garberg Grand | 7,5 | 5 | 5,5 | 5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 |
| Morakniv Lightweight Axe | 7,5 | 7,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 5,5 |
| Morakniv Kansbol | 4 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
| Casström Woodsman | 4 | 4 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 |
| Casström Swedish Forest Knife No.10 | 6 | 5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5 |
| Cold Steel SRK SK5 | 7 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 8 | 5,5 | 6,5 |
| Karesuandokniven Galten | 4 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 |
| JaktKit KNV2+Tiger | 4 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5 |
| ZA-PAS Expendable | 7,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 7,5 | 5 | 5,5 |
| QSP Bison | 5 | 4 | 5,5 | 6,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 |
| Condor Bushlore | 5 | 4 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 |
| Fällkniven A1 | 8 | 7,5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 |
| Fällkniven A1 Pro | 8,5 | 8,5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 4 |
| Fällkniven A1x | 9 | 8,5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 4 |
| Fällkniven BT | 2,5 | 1,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 8 | 5,5 | 6,5 | 5,5 |
| Fällkniven F1d | 5 | 4 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 |
| Fällkniven F1x Elmax | 6,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 5,5 | 5 | 5,5 |
| Fällkniven S1xb | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,5 |
| Benchmade Bushcrafter | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 5 | 5,5 | 3,5 |
| Buck Selkirk | 2,5 | 2,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 4 | 1 |

