Välkommen till den nya jämförelselistan. På begäran så kommer en stor uppdatering till den kära gamla listan, nämligen möjligheten att söka och sortera data baserat på vad du är mest intresserad av. Du kan till och med skriva in ord att filtrera på, så att du bara får upp exakt det du letar efter.
Som vanligt kan du klicka på namnet på produkten för att läsa hela testet och få en mer genomgående information om hur jag upplevde den. Allt är ju inte siffror och poäng, utan det är ibland viktigt att känna till varför en kniv eller ett verktyg fått dåligt eller bra betyg.
Kom ihåg att momenten mellan dom olika genren av knivar skiljer sig, poängen mellan exempelvis ett multiverktyg och en Bushcraft kniv går inte att jämföra, det fungerar enbart mellan produkter i samma genre.
Observera också att det är svårt att göra en dynamisk lista som passar alla skärmstorlekar. Jag rekommenderar en datorskärm för att se listan i dess rätta storlek. Den kan vara svår eller omöjlig att läsa på en liten mobiltelefon, trots den senaste uppdateringen.
Nu är du varnad.
Bushcraft Knivar
Namn | Klyva | Hugga | Tälja | Matb. | Eld | Skärpa | Slipa | Erg. | Prisv. |
---|
Bark River Bravo 1.25 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Benchmade Bushcrafter | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Buck Selkirk | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 |
Böker Vigtig vs Wild | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Casström Lars Fält Knife | 8 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Casström Lars Fält LB Folder | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 |
Casström Swedish Forest Knife No.10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 |
Casström Woodsman | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Cold Steel SRK SK5 | 8,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 |
Condor Bushlore | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Fällkniven A1 Pro | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 |
Fällkniven A1 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 |
Fällkniven F1d | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Fällkniven S1xb | 10 | 7,5 | 8 | 7,5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 |
JaktKit KNV2+Tiger | 8 | 7 | 7 | 8,5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Jaktkit Knv3 & FYR Eldstål | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8,5 | 8 |
Karesuandokniven Galten | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 |
Karesuandokniven V AKSU | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Morakniv Garberg | 8 | 6 | 8,5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8
|
Morakniv Kansbol | 5 | 4 | 9,5 | 9 | 10 | 7 | 9,5 | 8 | 10 |
QSP Bison | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Real Steel BC III | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8 |
Silky Nata 240 DE | 10 | 10 | 5 | 4 | 8,5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Terävä Skrama | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Victorinox Venture Pro | 6 | 4 | 8,5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 |
ZA-PAS Expendable | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 |
EDC Knivar
Fällknivar
Namn | Ergon. | Skära | Material | En Hand | Mat | Eld | Skärpa | Slipa | Prisv. |
---|
Casström Lars Fält LB Folder | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 |
Civivi Elementum Button Lock | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Coast FX350 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 |
Cold Steel AD-10 | 9,5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9,5 | 8,5 | 8 |
Cold Steel SR1 Lite | 8,5 | 9 | 8,5 | 7 | 7 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 10 |
Fällkniven GPdi | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 |
Fällkniven PXLx | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 |
Fällkniven TK3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 |
Gerber BG Ultimate Folder | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Gerber E-Z Out | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
Higonokami Kinzoku | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Opinel N°8 | 7 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 |
Petrified Fish Beluga | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 |
QSP Hawk | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 |
Ruike P801-SF | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Spyderco Manix 2 SR | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 |
Spyderco Manix 2 XL | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | |
Multiverktyg